TMP cập nhật bản tin visa tháng 08/2019 đến các nhà đầu tư
Final Action Dates
| VIỆT NAM | CÁC KHU VỰC KHÁC | TRUNG QUỐC | EL SALVADOR | ẤN ĐỘ | MEXICO | PHILIPPINES |
EB1 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 01/01/2015 | 01/07/2016 | 01/07/2016 |
EB2 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 02/05/2009 | 01/01/2017 | 01/01/2017 |
EB3 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 01/01/2006 | 01/07/2016 | 01/07/2016 |
Lao động khác | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 22/11/2007 | 01/07/2016 | 01/01/2006 | 01/07/2016 | 01/07/2016 |
EB4 | C | C | C | 01/07/2016 | C | 01/07/2016 | C |
Lao động tôn giáo | C | C | C | 01/07/2016 | C | 01/07/2016 | C |
EB-5 Đầu tư không thông qua trung tâm vùng (C5 và T5) | 15/10/2014 | C | 15/10/2014 | C | 15/10/2014 | C | C |
EB-5 Đầu tư thông qua trung tâm vùng (I5 và R5) | 15/10/2014 | C | 15/10/2014 | C | 15/10/2014 | C | C |
Trong đó:
- C (Current) : hiện tại, các ứng viên đã được xét duyệt đang có lịch chờ cấp visa
- U (Unauthorized) : chưa xác định lịch cấp visa.
Lưu ý: Chỉ những ứng viên có ngày ưu tiên (priority date) sớm hơn ngày Final Action Dates được thể hiện trong bản tin thì mới có lịch chờ cấp visa.
Như vậy, hồ sơ EB-5 Việt Nam đã được cấp hết hạn mức visa trong năm tài chính 2019 (từ 01/10/2018 đến 30/09/2019). Điều này có nghĩa là đến tháng 10/2019 thì visa EB-5 mới được cấp tiếp cho các hồ sơ nộp từ tháng 10/2016 trở đi.
Thời gian chờ để được cấp visa EB-5 của Việt Nam hiện nay là khoảng 3 năm. Đối với những hồ sơ mới nộp của Việt Nam thì thời gian chờ tùy thuộc vào số lượng hồ sơ đã được nộp trước đó.
Với kinh nghiệm đã thực hiện thành công nhiều hồ sơ đầu tư định cư Mỹ. Hãy đến với TMP, quý vị sẽ có thêm những phân tích hữu ích để đưa ra quyết định quan trọng cho gia đình yêu thương của mình.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
HOTLINE: 84-28-393 22200
Địa chỉ: 50 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam.
Email: info@tmpimm.com